Biolin – QCM-D 솔루션
업계 최고의 프리미엄 QCM-D 솔루션, QSense®는 나노 그램 단위의 정밀도로 실시간 표면 변화를 관찰하고 질량, 두께, 구조적 특성을 정량화합니다.
QSense®는 높은 생산성과 사용 편의성을 통해 독보적이고 심층적인 데이터를 제공합니다. 이는 사용자로 하여금 프로세스에 대한 근본적인 이해와 제품 및 프로세스를 실제 조건에 최적화할 수 있는 능력을 갖출 수 있게 합니다.
기술 사양
측정 범위 및 용량 | Pro | Analyzer | Explorer | Initiator | |
---|---|---|---|---|---|
측정 채널 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
온도 범위 | 4 to 70°C, 4 to 150°C using accessory chamber (QSense High Temperature chamber) | 15 to 65°C, 4 to 150°C using accessory chamber (QSense High Temperature chamber) | 15 to 65°C, 4 to 150°C using accessory chamber (QSense High Temperature chamber) | 20 to 45°C | |
센서(주파수) | 5 MHz (1-72) | 5 MHz (1-72) | 5 MHz (1-72) | 5 MHz (1-72) | |
측정된 고조파 수 | 7, allows for full viscoelastic modeling | 7, allows for full viscoelastic modeling | 7, allows for full viscoelastic modeling | 2 | |
샘플 및 유체 | |||||
센서 위 부피 | ~ 15 μl ~ 1 μl minimum dispense volume | ~ 40 μl ~ 10 μl using add-on module (QSense Open module) | ~ 40 μl ~ 10 μl using add-on module (QSense Open module) | ~ 40 μl | |
최소 샘플 부피, 유량 모드 | ~ 50 μl | ~ 200 μl | ~ 200 μl | ~ 200 μl | |
유량 | Typical flow rate 20 µl/min. Flow speed range 1-40 µl/min (4 sensors), 1-100 µl/min (1 sensor). | 25-150 μl/min applicable for QSense setup (Peristaltic pump settable to 0-1 ml/min) | 25-150 μl/min applicable for QSense setup (Peristaltic pump settable to 0-1 ml/min) | 25-150 μl/min applicable for QSense setup (Peristaltic pump settable to 0-1 ml/min) | |
성능 특성 | |||||
최대 시간 | 100 datapoints per second (each datapoint represents an f and D value) | 300 datapoints per second (each datapoint represents an f and D value) | 300 datapoints per second (each datapoint represents an f and D value) | 4 datapoints per second (each datapoint represents an f and D value) | |
장기 안정성* | Frequency: < 1 Hz/h Dissipation: < 0.15∙10-6 Temperature: < 0.02 ˚C/h | Frequency: < 1 Hz/h Dissipation: < 0.15∙10-6 Temperature: < 0.02 ˚C/h | Frequency: < 1 Hz/h Dissipation: < 0.15∙10-6 Temperature: < 0.02 ˚C/h | Frequency: < 1 Hz/h Dissipation: < 0.15∙10-6 Temperature: < 0.02 ˚C/h | |
치수 및 무게 | |||||
전자 단위 (cm), W (kg) | 70x67x57, 83 | 18x36x21, 9 | 18x36x21, 9 | 18x36x21, 9 | |
측정 챔버 HxWxD (cm), W (kg) | 70x67x57, 83 | 12x23x34, 8 | 5x10x15, 1 | 5x10x15, 1 | |
* 온도 안정성은 주변 환경이 챔버의 온난화 또는 냉각에 미치는 영향의 변화에 따라 달라집니다. 실내 온도가 ± 1° C 이상 변하거나 근처에 통풍이나 열원이 있는 경우 지정된 온도 안정성에 도달하지 못할 수 있습니다. 모든 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. |