기술 사양
| 제품 | FL5 | FL7 | |
|---|---|---|---|
| 폭(인치)(mm) | 510mm | 20” 570mm | 22.4” 650mm | 25.5” | 650mm | 25.5” 760mm | 29.9” 850mm | 33.4” | |
| 반복 범위(인치) | 8 – 24” 203.2 – 609.6mm | 14 – 36” 355 – 914mm | |
| 재료 범위(미크론) | 12 – 700 microns 0.5 – 27pt | <700 microns <27pt | |
| 기계적 속도(m/min) | 200 m/min | 660 ft/min | 300 m/min | 990 ft/min | |
| * 600mm is standard web width. | |||
사용 가능한 모델
FL5 Carton Press Demo Trailer
Edale FL7 Carton Printing and Converting Machine
주요 산업
- Printing & Packaging
더 많은 제품
75년 이상의 역사를 지닌 이데일(Edale)은 1947년 영국 햄프셔 윈체스터에 설립된 인쇄 및 포장 장비 제조업체입니다. 카톤 프레스, 라벨 프레스, 디지털…















