기술 사양
PRODUCT SPECIFICATIONS | PURELAB CHORUS 2+ (RO/EDI/UV) 10 L/HR | PURELAB CHORUS 2+ (RO/EDI/UV) 20 L/HR | PURELAB CHORUS 2+ (RO/DI/UV) 10 L/HR | PURELAB CHORUS 2+ (RO/DI/UV) 20 L/HR |
---|---|---|---|---|
Inorganics (resistivity at 25°C) | 1 to >15 MΩ.cm | 1 to >15 MΩ.cm | 1 to >15 MΩ.cm | 1 to >15 MΩ.cm |
Organics (TOC) | <10 ppb | <10 ppb | <10 ppb | <10 ppb |
Bacteria | <0.001 CFU/ml† | <0.001 CFU/ml† | <0.001 CFU/ml† | <0.001 CFU/ml† |
pH | Effectively neutral | Effectively neutral | Effectively neutral | Effectively neutral |
Particles | >99% rejection | >99% rejection | >99% rejection | >99% rejection |
Daily usage (max) | 220 l/day | 440 l/day | 240 l/day | 480 l/day |
Daily usage (min) | 1 l/day | 10 l/day | 10 l/day | 10 l/day |
Delivery flow rate | 10 l/hr * | 20 l/hr * | 10 l/hr * | 20 l/hr * |
사용 가능한 모델
Process Flow
PURELAB Chorus 2+ (RO/EDI/UV)

PURELAB Chorus 2+ (RO/DI/UV)

ELGA Purelab Chorus Video
주요 산업
- 항공
- 농업
- 자동차
- 제약 & 생명공학
- 화학
- 건설
- 화장품 및 퍼스널케어
- 방산
- 다이&몰드
- 교육 및 학문
- 전기
- 에너지
- 환경
- 식음료
- 럭셔리
- 기계
- 메디컬
- 광물 채광
- 오일 & 가스
- 광학
- 목재펄프
- 제약
- 폴리머, 플라스틱 & 고무
- 파우더 / 코팅
- 철도
- 반도체, 태양광 & 전자
- 서비스
- 섬유
- 리테일
더 많은 제품
ELGA LabWater는 80년이상 과학자들과 전문가들이 함께 실험과 실험실 작업에 필요한 순수와 초순수를 보장하기 위해 꾸준히 노력해 왔습니다. 우리는 전세계 과학자들에게…