사용 가능한 모델
기술 사양
HSC 300/3 | HSC 300/5 | HSC 600/3 | HSC 600/5 | |
X x Y x Z 이송거리 | 550 x 340 x 355 mm | 515 x 340 x 355 mm | 650 x 550 x 400 mm | 650 x 550 x 400 mm |
---|---|---|---|---|
B x C 회전 각도 | B ±105° x C 360° | B ±105° x C 360° | ||
테이블 사이즈 | 470 x 400 mm | 100 mm | 530 x 900 mm | 410 mm |
테이블에서 스핀들까지 거리 | 495 mm | 324 mm | 600 mm HSK 40-E 586 mm HSK 50-E | 600 mm HSK 40-E 586 mm HSK 50-E |
최대 공작물 무게 | 500 kg | 12 kg | 600 kg | 200 kg |
기계 사이즈W x D x H | 2,000 x 2,350 x 2,450 mm | 2,000 x 2,350 x 2,450 mm | 2,200 x 2,400 x 2,900 mm | 2,200 x 2,400 x 2,900 mm |
스핀들 속도 | 42,000 min-1 | 42,000 min-1 | 42,000 min–1 | 42,000 min-1 |
스핀들 성능 S1/S6 – 40 % | 10/13,5 kW | 10/13,5 kW | 10/13,5 kW HSK 40-E 24,8/33 kW HSK 50-E | 10/13,5 kW HSK 40-E 24,8/33 kW HSK 50-E |
툴 매거진 | 16/40 HSK 40-E | 16/40 HSK 40-E | 30/60/90 HSK 40-E 27/54/81 HSK 50-E | 30/60/90 HSK 40-E 27/54/81 HSK 50-E |
급속이송속도X x Y x Z | 30 m/min | 30 m/min | 50 m/min | 50 m/min |
가속도B/C | 120/250 U/min | |||
CNC 컨트롤러 | Heidenhain TNC 640 | Heidenhain TNC 640 | Heidenhain TNC 640 | Heidenhain TNC 640 |
HSC MP7/3 | HSC MP7/5 | HSC MP11/3 | HSC MP11/5 | |
X x Y x Z 이송거리 | 730 x 340 x 400 mm | 730 x 250 x 400 mm | 1,055 x 900 x 540 mm | 1,055 x 760 x 540 mm |
---|---|---|---|---|
B x C 회전 각도 | B ±105° x C 360° | B ±105° x C 360° | ||
Operating range X x Y x Z | 640 x 340 x 400 mm | 640 x 340 x 400 mm | 800 x 900 x 540 mm | 800 x 760 x 540 mm |
테이블 사이즈 | 580 x 460 mm | ø185 mm | 850 x 1070 mm | 412 x 412 mm |
테이블에서 스핀들까지 거리 | 550 mm | 450 mm | 720 mm HSK 40-E 706 mm HSK 50-E/HSK 63-F | 720 mm HSK 40-E 706 mm HSK 50-E/HSK 63-F |
최대 공작물 무게 | 550 kg | 60 kg | 1,000 kg | 350 kg |
기계 사이즈W x D x H | 2,400 x 2,370 x 3,000 mm | 2,400 x 2,370 x 3,000 mm | 2,390 x 4,500 x 3,350 mm | 2,390 x 4,500 x 3,350 mm |
스핀들 속도 | 42,000 min-1 | 42,000 min-1 | 42,000 min-1 HSK 40-E 36,000 min-1 HSK 50-E/HSK 63-F | 42,000 min-1 HSK 40-E 36,000 min-1 HSK 50-E/HSK 63-F |
스핀들 성능 S1/S6 – 40 % | 10/13,5 kW | 10/13,5 kW | 10 kW/13,5 kW HSK 40-E 24,8 kW/33 kW HSK 50-E/HSK 63-F | 10 kW/13,5 kW HSK 40-E 24,8 kW/33 kW HSK 50-E/HSK 63-F |
툴 매거진 | 30/60/90 HSK 40-E | 30/60/90 HSK 40-E | HSK 40-E max. 210 HSK 50-E max. 189 HSK 63-F max. 154 | HSK 40-E max. 210 HSK 50-E max. 189 HSK 63-F max. 154 |
급속이송속도X x Y x Z | 40 m/min | 40 m/min | 80 m/min | 80 m/min |
가속도B/C | 190/250 U/min | 100/100 U/min | ||
CNC 컨트롤러 | Heidenhain TNC 640 | Heidenhain TNC 640 | Heidenhain TNC 640 | Heidenhain TNC 640 |
HSC 600: maximum speed, high acceleration and rotation speed
더 많은 제품
exeron사의 초정밀 고속가공기와 방전기는 전자제품이나 의료기기와 같은 초정밀 방전을 위한 소형장비부터 설치면적은 작지만 접근성이 뛰어난 강력한 대형장비까지 모든 구성을 만족시키며…