JetX™는 전통적인 유리기구를 대체할 수 있는 간소화되고 효율적인 솔루션으로 제제균일성 시험(CU) 및 안정성 지표 분석 시험을 위한 시료 준비 방식을 혁신적으로 변화시키고 있습니다. 이제는 느리고 반복적이며 오류가 발생하기 쉬운 수작업 준비 과정을 더 이상 걱정할 필요가 없습니다. JetX™를 통해 시료 준비 워크플로우를 자동화하고 가속화하여 일관되고 신뢰할 수 있는 결과를 보장하며, 문서화 정확성도 향상시킬 수 있습니다. 이 최첨단 기술은 실험실의 효율성과 생산성을 크게 향상시켜, 더 가치 있는 업무에 집중할 수 있는 환경을 제공합니다. JetX™는 새로운 차원의 생산성 및 성과를 달성할 수 있게 도와줍니다.
주요 특징
- 제제균일성 분석 시험을 위한 자동 시료 준비 솔루션.
- 목적에 따라 SingleFlow 또는 MultiFlow 모델 선택.
- JetX™ 특허 기술로 빠르고 부드럽게 시료 추출.
- JetMags™ 기술로 30개 시료를 작업자 개입 없이 연속적으로 자동 처리.
- 자동화된 self-cleaning.
- 작업자 대비 4배 빠른 시료 처리량.
사용 가능한 모델
기술 사양
| JetX™ SingleFlow | JetX™ MultiFlow | ||
| Automated processes | Filling with gravimetric volume control | ○ | ● |
| Extraction | ● | ● | |
| Sampling | – | ● | |
| Dilution | – | ● | |
| Collection | – | ● | |
| Self-cleaning | ● | ● | |
| Speed | Samples per 8-hour shift 1) | 24 | 120 |
| Status light | (per station) | ● | ● |
| JetPilot™ | 10” touchscreen | ● | ● |
| Power Supply | 115 – 230 V / 50 – 60 Hz | 115 – 230 V / 50 – 60 Hz | |
| Weight | 30 kg | 160 kg | |
| Dimensions | Width | 170 mm | 1200 mm |
| Depth | 450 mm | 660 mm | |
| Height | 550 mm | 830 mm | |
| Extraction Module | JTX 1 | JTX 5 |
| # Stations | 1 | 5 |
| Flow rate | 50 – 650 mL / min ± 10 mL | 50 – 650 mL / min ± 10 mL |
| Temperature | Ambient + 5 ℃ to 60 ± 5 ℃ | Ambient + 5 ℃ to 60 ± 5 ℃ |
| Cleaning ports (per station) | 4 | 4 |
| Filling Module | FMX | |
| Media ports | 5 | |
| Volume delivery | (per station) | 50 – 1000 mL |
| Gravimetric volume control | Integrated weighing module | Mettler Toledo® |
| Readability/Repeatability | 0.01 g | |
| Measuring range | up to 6.2 kg | |
| Filter Pump | FPX | |
| # Channels | 6 | |
| Pumping | Simultaneous on all channels | |
| Filter | Type | 25_mm syringe filter |
| Minimum porosity | 0.2‑microns | |
| Capacity | 120 | |
| Sample Manager | SAM-JTX | |
| Collection capacity | Single unattended run | 30 samples |
| Dilution | Ratio | 1:1 to 1:100 |
| Precision | CV of 1_% or better | |
| LC vial plates | Capacity | 30_sample vials for stock solutions30_sample vials for working solutions6_blanksSpace for standard vial storage solutions |
| Format | Waters®, Agilent®, SOTAX® HPLC vial, SOTAX® test tube | |











